Ripresa swap da Ferrara e provincia:
** eNodeB 204045 : Ariano nel Polesine, RO **
Media Coordinate:
https://www.google.it/maps/place/44.9261,12.2303
Settore 6 - Cellid: 52235526 - 44.9205,12.2537
Settore 7 - Cellid: 52235527 - 44.9155,12.2322
Settore 8 - Cellid: 52235528 - 44.9229,12.2093
Settore 9 - Cellid: 52235529 - 44.9457,12.2259
** eNodeB 204627 : Comacchio, FE **
Media Coordinate:
https://www.google.it/maps/place/44.7077,12.1750
Settore 0 - Cellid: 52384512 - 44.7066,12.1913
Settore 1 - Cellid: 52384513 - 44.6922,12.1862
Settore 6 - Cellid: 52384518 - 44.7220,12.1956
Settore 7 - Cellid: 52384519 - 44.6962,12.1793
Settore 2 - Cellid: 52384514 - 44.7064,12.1709
Settore 8 - Cellid: 52384520 - 44.7220,12.1265
** eNodeB 204628 : Comacchio, FE **
Media Coordinate:
https://www.google.it/maps/place/44.6867,12.2086
Settore 0 - Cellid: 52384768 - 44.6927,12.2211
Settore 1 - Cellid: 52384769 - 44.6789,12.2206
Settore 6 - Cellid: 52384774 - 44.6927,12.2187
Settore 7 - Cellid: 52384775 - 44.6734,12.2112
Settore 2 - Cellid: 52384770 - 44.6895,12.1914
Settore 8 - Cellid: 52384776 - 44.6919,12.1876
** eNodeB 204648 : Lagosanto, FE **
Media Coordinate:
https://www.google.it/maps/place/44.7835,12.1704
Settore 0 - Cellid: 52389888 - 44.8054,12.1801
Settore 1 - Cellid: 52389889 - 44.7790,12.1949
Settore 2 - Cellid: 52389890 - 44.7663,12.1363
Tutto ZTE.
A Comacchio i siti 3 in cositing con Wind sono stati preferito ai Wind