Dopo 22 anni, WindWorld si rinnova totalmente e diventa TLCWorld.
Nel corso di due decadi, WindWorld si è affermato come punto di riferimento per gli appassionati di telefonia e telecomunicazioni, per questo motivo abbiamo creato una nuova “casa”, che possa essere luogo di incontro e scambio di conoscenze e idee per tutti gli appassionati di TLC, da chi sta muovendo i primi passi in questo mondo a chi da anni lavora nel settore.
Siamo un blog/forum amatoriale, non siamo sponsorizzati da alcun gestore, ragion per cui saremo sempre neutrali ed obiettivi, caratteristiche che ci hanno contraddistinto fin dal lontano 1999.
Per eventuali consigli o problemi, si prega di usare il thread dedicato presente in "Comunicazioni di servizio".
Registrati ora!Allora perché lo propongono??ibm17 ha detto:Ragazzi da promo del genere il guadagno per il gestore è irrisorio.. e 1,50€ per 1GB è pochissimo, aumenta l'ARPU per gli investitori ma come guadagno non è che abbia tutto sto gran senso.
armi ha detto:Allora perché lo propongono??
Ok....se dici che potrebbe essere così....Io mi perplimo!!!!zilaghe ha detto:Sono un dirigente wind... Una mattina mi sveglio e vedo che il mio Arpu sta scendendo,...poco male, ci potrebbe stare, penso fra me..
Ne vado a parlare con gli amici dirigenti voda e Tim al bar e ne vengo da loro deriso, loro si vantano di avere Arpu da 15 euro.. per cui mi gira storto e applico l'aumento...
Inviato dal mio Samsung Galaxy S5 utilizzando Tapatalk
TAC | eNodeB | Settore |
20160 | 202027 | 8 |
20169 | 202043 | 7 |
20154 | 202053 | 8 |
20169 | 202056 | 9 |
20192 | 202067 | 6 |
20160 | 202080 | 8 |
20192 | 202146 | 8 |
20161 | 202171 | 6 |
20160 | 202186 | 8 |
20154 | 202207 | 6 |
20160 | 202219 | 8 |
20160 | 202231 | 7 |
20160 | 202247 | 6 |
20160 | 202309 | 6 |
20192 | 204009 | 13 |
20192 | 204010 | 8 |
20192 | 204011 | 8 |
20192 | 204017 | 8 |
20192 | 204067 | 6 |
20192 | 204094 | 6 |
20192 | 204096 | 7 |
20153 | 206009 | 6 |
20153 | 206012 | 6 |
20153 | 206017 | 8 |
20153 | 206020 | 6 |
20153 | 206042 | 8 |
20153 | 206044 | 7 |
20153 | 206083 | 6 |
20153 | 206084 | 6 |
20153 | 206094 | 8 |
20153 | 206097 | 8 |
20153 | 206105 | 8 |
20153 | 206139 | 8 |
20154 | 214023 | 6 |
24129 | 234028 | 7 |
24130 | 234029 | 6 |
24129 | 234041 | 7 |
24129 | 234042 | 6 |
24129 | 234078 | 7 |
24129 | 234188 | 6 |
24130 | 234199 | 14 |
24129 | 234205 | 6 |
24153 | 234208 | 7 |
24129 | 234213 | 6 |
24153 | 234225 | 6 |
24129 | 234285 | 6 |
24152 | 236002 | 6 |
24152 | 236032 | 9 |
24152 | 236040 | 8 |
24152 | 236041 | 8 |
24152 | 236053 | 8 |
24216 | 238071 | 8 |
24217 | 238241 | 6 |
24216 | 240029 | 12 |
24216 | 240030 | 7 |
24216 | 240033 | 6 |
24216 | 240044 | 8 |
24216 | 240045 | 7 |
24216 | 240046 | 8 |
24216 | 240050 | 6 |
24129 | 240052 | 6 |
24129 | 240054 | 8 |
24217 | 240055 | 9 |
24129 | 240063 | 7 |
24129 | 240066 | 6 |
24216 | 240104 | 6 |
24216 | 240109 | 6 |
24129 | 240113 | 7 |
24129 | 240168 | 8 |
24129 | 240169 | 8 |
24129 | 240199 | 6 |
24129 | 240204 | 6 |
24016 | 240209 | 6 |
24016 | 240210 | 8 |
24129 | 240221 | 6 |
24129 | 240223 | 6 |
24216 | 240225 | 8 |
24216 | 240242 | 8 |
24216 | 240243 | 8 |
24216 | 240247 | 6 |
24216 | 240250 | 7 |
24216 | 240282 | 8 |
24216 | 240285 | 7 |
38032 | 362004 | 7 |
38032 | 362007 | 8 |
38032 | 362021 | 6 |
38032 | 362030 | 6 |
38032 | 362035 | 7 |
38032 | 362056 | 6 |
38032 | 362172 | 6 |
38032 | 362203 | 7 |
38048 | 364004 | 7 |
38048 | 364006 | 8 |
38048 | 364008 | 7 |
Assurdo...ricevo Atri a Pianella?ibm17 ha detto:Il primo è Atri, il secondo è il PE024 che devo vedere dove sta, a memoria non mi ricordo e non ho il db a portata di mano.
Atri sta a 430 metri sul livello del mare, arriva ovunque ahahah..Anche Ibm beccava qualche segnale di Atri da San BenedettoSandro ha detto:Assurdo...ricevo Atri a Pianella?