In effetti la situazione è migliorata.
Rilevazione instradamento verso maya.ngi.it [88.149.128.3]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 * * 13 ms 151.6.134.72
2 14 ms 14 ms 15 ms 151.6.25.97
3 16 ms 15 ms 15 ms 151.6.6.53
4 13 ms 15 ms 15 ms 151.6.2.82
5 28 ms 27 ms 28 ms inet.mix-it.net [217.29.66.2]
6 25 ms 26 ms 28 ms ge5-1.wf1-gsr3.net.inet.it [212.239.97.113]
7 27 ms 27 ms 28 ms 212.239.110.46
8 32 ms 31 ms 31 ms shield1-ext.net.ngi.it [81.174.0.246]
9 32 ms 31 ms 31 ms ns2.ngi.it [88.149.128.3]
Rilevazione completata.
Rilevazione instradamento verso maya.ngi.it [88.149.128.3]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 * * 13 ms 151.6.134.72
2 14 ms 14 ms 15 ms 151.6.25.97
3 16 ms 15 ms 15 ms 151.6.6.53
4 13 ms 15 ms 15 ms 151.6.2.82
5 28 ms 27 ms 28 ms inet.mix-it.net [217.29.66.2]
6 25 ms 26 ms 28 ms ge5-1.wf1-gsr3.net.inet.it [212.239.97.113]
7 27 ms 27 ms 28 ms 212.239.110.46
8 32 ms 31 ms 31 ms shield1-ext.net.ngi.it [81.174.0.246]
9 32 ms 31 ms 31 ms ns2.ngi.it [88.149.128.3]
Rilevazione completata.