aleton ha detto:
Mi ricordo che c'era un modo per verificare se il tel è ITA o no.... qualcuno lo ricorda?
Grazie
p.s. spero che il tutto si risolva, perche la collega è una rompi...
Occorre leggere il product code con Nemesis.
Product Codes Nokia 2730 Classic RM-578 EURO - MIDDLE EAST - AFRICA
0584985 07.60 RM-578 EURO_AA_BLACK_LATIN_DEMARK
0584987 07.60 RM-578 EURO_AB_BLACK_LATIN_FINLAND
0584988 07.60 RM-578 EURO_AC_BLACK_LATIN_ICELAND
0584989 07.60 RM-578 EURO_AD1_BLACK_LATIN_GERMAN
0584990 07.60 RM-578 EURO_AE_BLACK_LATIN_AUSTRI
0584991 07.60 RM-578 EURO_AE_BLACK_LATIN_UKIREL
0584992 07.60 RM-578 EURO_AE_BLACK_LATIN_FRANCE
0584993 07.60 RM-578 EURO_AF_BLACK_LATIN_BELGIU
0584994 07.60 RM-578 EURO_AG_BLACK_LATIN_PORTUG
0584995 07.60 RM-578 EURO_AH_BLACK_GREEK_GREE
0584996 07.60 RM-578 EURO_EA_BLACK_LATIN_POLAND
0584997 07.60 RM-578 EURO_EB_BLACK_LATIN_SERBIA
0584998 07.60 RM-578 EURO_EC_BLACK_LATIN_CZECH
0584999 07.60 RM-578 EURO_ED_BLACK_LATIN_SLOVA
0585000 07.60 RM-578 EURO_ED_BLACK_MACCYR_MACEDON
0585001 07.60 RM-578 EURO_EF_BLACK_LATIN_LATVIA
0585002 07.60 RM-578 EURO_EG_BLACK_LATIN_ESTONIA
0585003 07.60 RM-578 EURO_EH_BLACK_LATIN_LITHUA
0585004 07.60 RM-578 EURO_EE_BLACK_LATIN_ROMANIA
0585006 07.60 RM-578 EURO_EK_BLACK_RUSCY_BULGARIA
0585007 07.60 RM-578 EURO_ER_BLACK_HEBREW_ISRAEL
0585013 07.60 RM-578 EURA_EI_BLACK_LATIN_CIS
0585014 07.60 RM-578 EURA_AD2_BLACK_LATIN_TURKEY
0585015 07.60 RM-578 EURA_EN_BLACK_RUSCY_CE-ASIA2
0585016 07.60 RM-578 EURA_EM_BLACK_RUSCY_CE-ASIA1
0585017 07.60 RM-578 EURA_EJ_BLACK_RUSCY_MOLDOVA
0585018 07.60 RM-578 EURA_EJ_BLACK_RUSCY_UKRAINE
0585019 07.60 RM-578 EURA_EL_BLACK_RUSCY_RUSSIA
0585020 07.60 RM-578 EURA_EO_BLACK_ARME_ARMENIA
0585021 07.60 RM-578 EURA_EO_BLACK_GEOR_GEORGIA
0585334 07.60 RM-578 MEA_M_A_BLACK_ARABI_MEA12
0585335 07.60 RM-578 MEA_M_A_BLACK_LATIN_MEA5
0585336 07.60 RM-578 MEA_M_C_BLACK_URDU_MEA6
0585337 07.60 RM-578 MEA_M_C_BLACK_FARSI_MEA7
0585338 07.60 RM-578 MEA_M_C_BLACK_ARABIC_MEA8
0585339 07.60 RM-578 MEA_M_F_BLACK_LATIN_MEA14
0585341 07.60 RM-578 MEA_M_H_BLACK_LATIN_MEA16
0585342 07.60 RM-578 MEA_M_J_BLACK_LATIN_MEA17
0585343 07.60 RM-578 MEA_M_N_BLACK_LATIN_MEA18
0585344 07.60 RM-578 MEA_M_K_BLACK_LATIN_MEA19
0585345 07.60 RM-578 MEA_M_L_BLACK_LATIN_MEA21
0585346 07.60 RM-578 MEA_M_O_BLACK_LATIN_MEA22
0585347 07.60 RM-578 MEA_M_P_BLACK_AMHARIC_MEA23
0585511 07.60 RM-578 EURO_AA_RED_LATIN_DEMARK
0585512 07.60 RM-578 EURO_AB_RED_LATIN_FINLAND
0585513 07.60 RM-578 EURO_AC_RED_LATIN_ICELAND
0585514 07.60 RM-578 EURO_AD1_RED_LATIN_GERMAN
0585515 07.60 RM-578 EURO_AE_RED_LATIN_AUSTRI
0585516 07.60 RM-578 EURO_AE_RED_LATIN_UK
0585517 07.60 RM-578 EURO_AE_RED_LATIN_FRANCE
0585518 07.60 RM-578 EURO_AF_RED_LATIN_BELGIU
0585519 07.60 RM-578 EURO_AG_RED_LATIN_PORTUG
0585520 07.60 RM-578 EURO_AH_RED_GREEK_GREE
0585521 07.60 RM-578 EURO_EA_RED_LATIN_POLAND
0585522 07.60 RM-578 EURO_EB_RED_LATIN_SERBIA
0585523 07.60 RM-578 EURO_EC_RED_LATIN_CZECH
0585524 07.60 RM-578 EURO_ED_RED_LATIN_SLOVA
0585525 07.60 RM-578 EURO_ED_RED_MACCY_MACED
0585526 07.60 RM-578 EURO_EF_RED_LATIN_LATVIA
0585527 07.60 RM-578 EURO_EG_RED_LATIN_ESTONIA
0585528 07.60 RM-578 EURO_EH_RED_LATIN_LITHUA
0585529 07.60 RM-578 EURO_EE_RED_LATIN_ROMANIA
0585530 07.60 RM-578 EURO_EK_RED_RUSCY_BULGA
0585531 07.60 RM-578 EURO_ER_RED_HEBREW_ISRAEL
0585532 07.60 RM-578 EURA_EI_RED_LATIN_CIS
0585533 07.60 RM-578 EURA_AD2_RED_LATIN_TURKEY
0585534 07.60 RM-578 EURA_EN_RED_RUSCY_CE-AS2
0585535 07.60 RM-578 EURA_EM_RED_RUSCY_CE-AS1
0585536 07.60 RM-578 EURA_EJ_RED_RUSCY_MOLDOVA
0585537 07.60 RM-578 EURA_EJ_RED_RUSCY_UKRAINE
0585538 07.60 RM-578 EURA_EL_RED_RUSCY_RUSSIA
0585540 07.60 RM-578 EURA_EO_RED_ARME_ARMENIA
0585541 07.60 RM-578 EURA_EO_RED_GEOR_GEORGIA
0585542 07.60 RM-578 MEA_M_A_RED_ARABIC_MEA1
0585543 07.60 RM-578 MEA_M_A_RED_LATIN_MEA5
0585544 07.60 RM-578 MEA_M_C_RED_URDU_MEA6
0585545 07.60 RM-578 MEA_M_C_RED_FARSI_MEA7
0585546 07.60 RM-578 MEA_M_C_RED_ARABIC_MEA8
0585547 07.60 RM-578 MEA_M_F_RED_LATIN_MEA14
0585549 07.60 RM-578 MEA_M_H_RED_LATIN_MEA16
0585550 07.60 RM-578 MEA_M_J_RED_LATIN_MEA17
0585551 07.60 RM-578 MEA_M_N_RED_LATIN_MEA18
0585552 07.60 RM-578 MEA_M_K_RED_LATIN_MEA19
0585553 07.60 RM-578 MEA_M_L_RED_LATIN_MEA21
0585554 07.60 RM-578 MEA_M_O_RED_LATIN_MEA22
0585555 07.60 RM-578 MEA_M_P_RED_AMHAR_MEA23
0586807 07.60 RM-578 CTR EURO AE BLACK LATIN ITALY
0586808 07.60 RM-578 EURO_AE_RED_LATIN_ITALY
0588463 07.60 RM-578 EURO_AE_BLACK_LATIN_ROWSWAP
0588467 07.60 RM-578 EURA_EL_BLACK_LATIN_RUSSIASWAP
0588470 07.60 RM-578 EURA_AD2_BLACK_LATIN_TURKEYSWAP
0588471 07.60 RM-578 EURA_EJ_BLACK_LATIN_UKRAINESWAP
0588472 07.60 RM-578 EURO_ER_BLACK_HEBREW_SWAP
0588474 07.60 RM-578 EURO_AH_BLACK_LATIN_GREEKSWAP
0588478 07.60 RM-578 MEA_M_A_BLACK_ARABIC_SWAP
0588480 07.60 RM-578 EURO_AE_RED_LATIN_ROWSWAP
0588481 07.60 RM-578 EURA_EL_RED_LATIN_RUSSIASWAP
0588482 07.60 RM-578 EURA_AD2_RED_LATIN_TURKEYSWAP
0588483 07.60 RM-578 EURA_EJ_RED_LATIN_UKRAINESWAP
0588486 07.60 RM-578 EURO_ER_RED_HEBREW_SWAP
0588488 07.60 RM-578 EURO_AH_RED_LATIN_GREEKSWAP
0588489 07.60 RM-578 MEA_M_C_RED_ARABIC_SWAP
0588492 07.60 RM-578 EURO_AE_BLACK_LATIN_ROWLIGHTSWAP