Curiosità di Teletu perchè un mio amico che mi abita a pochi km ha problemi di linea. Osservando il percorso, guardate quanti km si deve fare per arrivare alla sua connessione:
1 <1 ms <1 ms 1 ms 192.168.X.X
2 * * * Richiesta scaduta.
3 31 ms 31 ms 32 ms 172.17.81.169
4 33 ms 32 ms 32 ms 172.17.80.25
5 45 ms 41 ms 40 ms 172.17.6.181
6 38 ms 39 ms 40 ms 172.17.6.105
7 39 ms 40 ms 39 ms pos2-8-0-0.milano50.mil.seabone.net [93.186.128.126]
8 69 ms 70 ms 69 ms xe-0-3-3.franco31.fra.seabone.net [195.22.192.187]
9 70 ms 69 ms 68 ms global-crossing.franco31.fra.seabone.net [89.221.34.110]
10 64 ms 72 ms 62 ms ae6.scr3.FRA4.gblx.net [67.17.110.6]
11 77 ms 75 ms 75 ms po3.ar1.LIN1.gblx.net [67.16.149.86]
12 89 ms 83 ms 93 ms VODAFONE-PROCUREMENT-COMPA.TenGigabitEthernet7-4.csr2.LIN1.gblx.net [64.212.108.202]
13 58 ms 58 ms 58 ms 85.205.14.102
14 65 ms 66 ms 60 ms 83.224.40.218
15 * * * Richiesta scaduta.
16 66 ms 66 ms 67 ms host232-126-static.55-88-b.business.telecomitalia.it [88.55.126.232]
17 81 ms 83 ms 80 ms net-93-X-X-X.cust.dsl.teletu.it [93.X.X.X.X]
Saeuti
Albemix