premetto che mi hanno regalato una decina di giorni di mega1500 (l'ho disattivata, ma mi hanno dato un po' di bonus in regalo), che sto usando il bonus special card e che uso openoffice2.3...
guardo ora il dettaglio chiamate scaricato dal 155 e trovo che, nel corso della stessa sessione gprs, mi viene applicata un po' la tariffa a tempo ed un po' quella a dati scambiati!
oltretutto l'addebito è senza senso, dato che il primo gruppo a dati ha sempre lo stesso "prima" e lo stesso "dopo", e idem per quello a tempo (il cui "prima" è uguale però al "dopo" di quella a dati): prima ogni record era mica indipendente, nel senso che il "prima" di un record era il "dopo" del record precedente???
per riassumere un po'... il cellulare mi dice che ho scambiato 95 mega (e gli credo!), ma com'è che mi mancano solo 623 euro di bonus mega1500???
sono assolutamente sicuro di non aver chiesto il passaggio da dati a ore, che per il mio uso nn ha proprio senso...
ho provato a metter qui sei record consecutivi del mio dettaglio... non so se sono comprensibili...
21/11/2007 21:51:27 SERVIZIO INTERNET***--Traffico Internet--Connessione Dati GPRS--744 Sec.-- --13,293605 13,293605 664,161000 634,599000
21/11/2007 21:50:13 SERVIZIO INTERNET***--Traffico Internet--Connessione Dati GPRS--74 Sec.-- --13,293605 13,293605 664,161000 634,599000
21/11/2007 21:45:42 SERVIZIO INTERNET***--Traffico Internet--Connessione Dati GPRS--271 Sec.-- --13,29360 513,293605 664,161000 634,599000
21/11/2007 21:41:31 SERVIZIO INTERNET***--Traffico Internet--Connessione dati GPRS--425980 Byt. 1,247988--13,293605 13,293605 669,911000 664,161000
21/11/2007 21:40:16 SERVIZIO INTERNET***--Traffico Internet--Connessione dati GPRS--512018 Byt. 1,500053--13,293605 13,293605 669,911000 664,161000
21/11/2007 21:38:45 SERVIZIO INTERNET***--Traffico Internet--Connessione dati GPRS-- 512473 Byt. 1,501386--13,293605 13,293605 669,911000 664,1610003 SERVIZIO INTERNET***--Traffico Internet--Connessione Dati GPRS--49 Sec.
cosa mi dite?
intanto... grazie!
guardo ora il dettaglio chiamate scaricato dal 155 e trovo che, nel corso della stessa sessione gprs, mi viene applicata un po' la tariffa a tempo ed un po' quella a dati scambiati!
oltretutto l'addebito è senza senso, dato che il primo gruppo a dati ha sempre lo stesso "prima" e lo stesso "dopo", e idem per quello a tempo (il cui "prima" è uguale però al "dopo" di quella a dati): prima ogni record era mica indipendente, nel senso che il "prima" di un record era il "dopo" del record precedente???
per riassumere un po'... il cellulare mi dice che ho scambiato 95 mega (e gli credo!), ma com'è che mi mancano solo 623 euro di bonus mega1500???
sono assolutamente sicuro di non aver chiesto il passaggio da dati a ore, che per il mio uso nn ha proprio senso...
ho provato a metter qui sei record consecutivi del mio dettaglio... non so se sono comprensibili...
21/11/2007 21:51:27 SERVIZIO INTERNET***--Traffico Internet--Connessione Dati GPRS--744 Sec.-- --13,293605 13,293605 664,161000 634,599000
21/11/2007 21:50:13 SERVIZIO INTERNET***--Traffico Internet--Connessione Dati GPRS--74 Sec.-- --13,293605 13,293605 664,161000 634,599000
21/11/2007 21:45:42 SERVIZIO INTERNET***--Traffico Internet--Connessione Dati GPRS--271 Sec.-- --13,29360 513,293605 664,161000 634,599000
21/11/2007 21:41:31 SERVIZIO INTERNET***--Traffico Internet--Connessione dati GPRS--425980 Byt. 1,247988--13,293605 13,293605 669,911000 664,161000
21/11/2007 21:40:16 SERVIZIO INTERNET***--Traffico Internet--Connessione dati GPRS--512018 Byt. 1,500053--13,293605 13,293605 669,911000 664,161000
21/11/2007 21:38:45 SERVIZIO INTERNET***--Traffico Internet--Connessione dati GPRS-- 512473 Byt. 1,501386--13,293605 13,293605 669,911000 664,1610003 SERVIZIO INTERNET***--Traffico Internet--Connessione Dati GPRS--49 Sec.
cosa mi dite?
intanto... grazie!